Énergie LCD — suivi du parc
Électricité uniquement pour l’instant, gaz et hub à venir. Les relevés Enedis arrivent avec 1 à 3 jours de retard structurel : la colonne « occupé aujourd’hui » est en direct (Beds24), la consommation ne l’est pas encore — elle le deviendra avec la courbe de charge 30 min.
Logements vides aujourd'hui
1 / 19
kWh parc, 7 derniers jours
46
Coût estimé, dernier jour mesuré
12.74 €
| Logement | Aujourd’hui | Dernier relevé | kWh / jour | kWh / 7 j | Coût du jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Cordeliers | Occupé | 2026-08-15 (J-25) | 5.7 | — | 0.97 € |
| 02 - Sully | Occupé | 2026-08-15 (J-25) | 5.1 | — | 0.99 € |
| 03 - Taylor | Occupé | 2026-08-15 (J-25) | 5.9 | — | 1.15 € |
| 04 - Château | Occupé | 2026-08-15 (J-25) | 3.2 | — | 0.62 € |
| 05 - Henri 4 | Occupé | 2026-08-15 (J-25) | 3.4 | — | 0.67 € |
| 11 - Latapie | Occupé | 2026-09-02 (J-7) | 2.7 | 3 | 0.52 € |
| 12 - Pyrénées | Occupé | 2026-09-02 (J-7) | 3.4 | 3 | 0.67 € |
| 13 - Henri 5 | Occupé | 2026-09-02 (J-7) | 4.4 | 4 | 0.86 € |
| 14 - Bernadotte | Occupé | 2026-09-02 (J-7) | 5.1 | 5 | 1.00 € |
| 15 - Barbanègre | Occupé | 2026-09-02 (J-7) | 6.3 | 6 | 1.07 € |
| 16 - Serviez | Occupé | 2026-09-02 (J-7) | 2.9 | 3 | 0.58 € |
| 17 - Benito | Vide | 2026-09-02 (J-7) | 2.9 | 3 | 0.49 € |
| 21 - Albret | Occupé | 2026-09-02 (J-7) | 1.6 | 2 | 0.32 € |
| 501 - Margot 1G | Occupé | 2026-09-02 (J-7) | 5.1 | 5 | 0.86 € |
| 502 - Margot 1D | Occupé | 2026-09-02 (J-7) | 5.4 | 5 | 0.91 € |
| 503 - Margot 2G | Occupé | 2026-09-02 (J-7) | 1.7 | 2 | 0.29 € |
| 504 - Margot 2D | Occupé | 2026-09-02 (J-7) | 0.7 | 1 | 0.13 € |
| 505 - Margot 3G | Occupé | 2026-09-02 (J-7) | 2.0 | 2 | 0.34 € |
| 506 - Margot 3D | Occupé | 2026-09-02 (J-7) | 1.9 | 2 | 0.32 € |
Lignes en rose : vide aujourd’hui, relevé récent (≤ 2 jours), consommation encore significative (> 3 kWh) — un signal à vérifier, pas une conclusion automatique. Le seuil de 3 kWh est arbitraire, à ajuster une fois les planchers normalisés par logement.