Énergie LCD — suivi du parc
Électricité uniquement pour l’instant, gaz et hub à venir. Les relevés Enedis arrivent avec 1 à 3 jours de retard structurel : la colonne « occupé aujourd’hui » est en direct (Beds24), la consommation ne l’est pas encore — elle le deviendra avec la courbe de charge 30 min.
Logements vides aujourd'hui
7 / 19
kWh parc, 7 derniers jours
0
Coût estimé, dernier jour mesuré
18.62 €
| Logement | Aujourd’hui | Dernier relevé | kWh / jour | kWh / 7 j | Coût du jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Cordeliers | Occupé | 2026-09-08 (J-63) | 5.3 | — | 0.89 € |
| 02 - Sully | Occupé | 2026-09-08 (J-63) | 5.0 | — | 0.97 € |
| 03 - Taylor | Occupé | 2026-09-08 (J-63) | 1.0 | — | 0.20 € |
| 04 - Château | Occupé | 2026-09-08 (J-63) | 3.6 | — | 0.70 € |
| 05 - Henri 4 | Vide | 2026-09-08 (J-63) | 3.8 | — | 0.73 € |
| 11 - Latapie | Occupé | 2026-09-08 (J-63) | 4.7 | — | 0.91 € |
| 12 - Pyrénées | Occupé | 2026-09-08 (J-63) | 11.0 | — | 2.15 € |
| 13 - Henri 5 | Vide | 2026-09-08 (J-63) | 6.8 | — | 1.32 € |
| 14 - Bernadotte | Occupé | 2026-09-08 (J-63) | 4.8 | — | 0.94 € |
| 15 - Barbanègre | Occupé | 2026-09-08 (J-63) | 7.6 | — | 1.28 € |
| 16 - Serviez | Vide | 2026-09-08 (J-63) | 7.5 | — | 1.46 € |
| 17 - Benito | Occupé | 2026-09-08 (J-63) | 5.3 | — | 0.89 € |
| 21 - Albret | Vide | 2026-09-08 (J-63) | 4.5 | — | 0.87 € |
| 501 - Margot 1G | Vide | 2026-09-08 (J-63) | 4.6 | — | 0.78 € |
| 502 - Margot 1D | Occupé | 2026-09-08 (J-63) | 19.6 | — | 3.31 € |
| 503 - Margot 2G | Vide | 2026-09-08 (J-63) | 1.8 | — | 0.30 € |
| 504 - Margot 2D | Occupé | 2026-09-08 (J-63) | 1.1 | — | 0.21 € |
| 505 - Margot 3G | Occupé | 2026-09-08 (J-63) | 2.4 | — | 0.41 € |
| 506 - Margot 3D | Vide | 2026-09-08 (J-63) | 1.7 | — | 0.29 € |
Lignes en rose : vide aujourd’hui, relevé récent (≤ 2 jours), consommation encore significative (> 3 kWh) — un signal à vérifier, pas une conclusion automatique. Le seuil de 3 kWh est arbitraire, à ajuster une fois les planchers normalisés par logement.